Applications & Maintenance |
||
| 间距 (mm) | 10.4 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 6.2 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | P10.4mm | P2.9mm | P3.9mm | P4.8mm | P6.2mm | P7.8mm |
| LED | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 密度 (dots/sqm) | 9246 | 118906 | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 |
| 模组分辨率 (dots) | 1156 | 14863 | 8218 | 5425 | 3252 | 2055 |
| 模组宽 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 模组高 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 箱体宽 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 箱体高 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 箱体厚 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 分辨率 (dots) | 9246 | 118906 | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 |
| 宽 (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 材料 | ||||||
| 维护 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 最大亮度 (cd/sqm) | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
| 色温 (k) | ||||||
| 视角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对比度 | ||||||
| 最大功耗 (w) | ||||||
| 平均功耗 (w) | ||||||
| 电压类型 | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 电压 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
| 驱动方式 | ||||||
| 屏幕FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
联系LED显示屏厂家
LED显示解决方案