|
Lightweight revolution: 4KG ultra-light panel weight
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
| 间距 (mm) | 1.9 |
|---|---|
| 型号 | (PI-1.9-500x500mm/PI-2.6-500x500mm/PI-3.9-500x1000mm/PI-2.9-500x500mm/PO-3.9-500x500mm) |
| LED | mini 4in1 |
| 密度 (dots/sqm) | 277008 |
| 模组分辨率 (dots) | 17313 |
| 模组宽 (mm) | 250 |
| 模组高 (mm) | 250 |
| 箱体宽 (mm) | 500 |
| 箱体高 (mm) | 500 |
| 箱体厚 | 75 |
| 分辨率 (dots) | 69252 |
| 宽 (kg) | 4 |
| 材料 | Die-casting aluminium |
| 维护 | Front rear |
| 防水等级 | IP43 |
| 最大亮度 (cd/sqm) | 1500 |
| 色温 (k) | 6500 |
| 视角 | 160/160 |
| 对比度 | 5000:1 |
| 最大功耗 (w) | 65 |
| 平均功耗 (w) | 65 |
| 电压类型 | AC |
| 电压 (v) | 110-220 |
| 驱动方式 | 1/16 |
| 屏幕FPS (hz) | 60 |
联系LED显示屏厂家
LED显示解决方案